Свернуть

Жилой комплекс «Квартет»

Адреса домов
  • Екатеринбург, ул. Таватуйская, д.25/4
  • Екатеринбург, ул. Таватуйская, д.25/3
  • Екатеринбург, ул. Таватуйская, д.25/2
  • Екатеринбург, ул. Таватуйская, д.25/1 (паркинг)
  • Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 26
Показать на карте

Задолженности по оплате ЖКУ в ЖК Квартет на 9 октября 2019 г.

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ ЖК КВАРТЕТ
Убедительно просим Вас погасить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в ближайшее время.

На 9 октября 2019 г. задолженность за ЖКУ: 

Таватуйская 25/4
Кв. 2 – 15 810,67 руб.
Кв. 8 – 8 272,83 руб.
Кв. 20 – 9 067,65 руб.
Кв. 38 – 20 000,31 руб.
Кв. 52 – 9 992,06 руб.
Кв. 61 – 13 265,87 руб.
Кв. 72 – 20 351,53 руб.
Кв. 80 – 66 784,81 руб.
Кв. 97 – 11 547,48 руб.
Кв. 100 – 27 409,32 руб.
Кв. 101 – 23 147,60 руб.
Кв. 117 – 7 916,17 руб.
Кв. 131 – 8 053,40 руб.
Кв. 144 – 82 137,54 руб.  
Кв. 145 – 13 135,34 руб.
Кв. 148 – 9 509,48 руб.
Кв. 152 – 5 709,24 руб.
Кв. 155 – 7 129,94 руб.
Кв. 168 – 31 201,99 руб.
Кв. 170 – 11 067,93 руб.
Кв. 174 – 36 650,30 руб.
Кв. 182 – 6 042,99 руб.
Кв. 187 – 9 177,44 руб.
Кв. 188 – 30 923,64 руб.
Кв. 190 – 59 880,21 руб.
Кв. 211 – 16 646,92 руб.
Кв. 219 – 26 575,31 руб.

Таватуйская 25/3
Кв. 17 – 5 430,27 руб.
Кв. 40 – 29 062,46 руб.
Кв. 68 – 7 096,62 руб.
Кв. 86 – 7 383,34 руб.
Кв. 90 – 7 453,91 руб.
Кв. 104 – 10 047,19 руб.
Кв. 118 – 14 595,20 руб.
Кв. 129 – 9 118,84 руб.
Кв. 133 – 5 999,89 руб.
Кв. 141 – 7 152,92 руб.
Кв. 170 – 10 921,29 руб.
Кв. 188 – 5 965,69 руб.
Кв. 208 – 9 223,19 руб.
Кв. 210 – 8 391,16 руб. 

Маневровая 26

Кв. 5 – 40061,29 руб.
Кв. 18 – 8157,64 руб.
Кв. 19 – 8795,71 руб.
Кв. 32 – 5320,00 руб.
Кв. 40 – 19447,78 руб.
Кв. 51 – 7558,58 руб.
Кв. 52 – 48640,94 руб.
Кв. 53 – 37266,26 руб.
Кв. 64 – 5509,78 руб.
Кв. 95 – 40470,26 руб.
Кв. 103 – 5482,16 руб.
Кв. 134 – 10056,24 руб.
Кв. 148 – 21859,18 руб.
Кв. 153 – 23543,14 руб.  
Кв. 155 – 15 653,79 руб.
Кв. 156 – 15 574,21 руб.
Кв. 163 – 9 267,52 руб.
Кв. 183 – 8 545,53 руб.
Кв. 184 – 9 588,57 руб.
Кв. 200 – 27 509,90 руб.
Кв. 204 – 12 199,15 руб.
Кв. 211 – 31 154,40 руб.
Кв. 220 – 4 522,48 руб.
Кв. 225 – 10 703,87 руб.
Кв. 248 – 62 747,67 руб.
Кв. 254 – 5 928,54 руб.
Кв. 257 – 6 956,27 руб.
Кв. 261 – 11 061,48 руб.  

Таватуйская 25/1 (паркинг)
Место 6 – 2 269,31 руб.
Место 7 – 2 261,56 руб.
Место 8 – 2 269,31 руб.
Место 27 – 2 269,31 руб.
Место 28 – 2 261,56 руб.
Место 29 – 2 269,31 руб.
Место 113 – 2 240,55 руб.
Место 121 – 3 244,25 руб.
Место 127 – 4 304,76 руб.
Место 149 – 2 621,54 руб.
Место 152 – 5 118,53 руб.
Место 179 – 5 157,50 руб.
Место 211 – 2 894,25 руб.
Место 228 – 1 327,45 руб.
Место 244 – 2 731,43 руб.
Место 261 – 3 118,53 руб.
Место 275 – 5 140,76 руб.
Место 277 – 3 454,35 руб.
Место 282 – 5 101,04 руб.
Место 299 – 5 157,50 руб.
Оплата ЖКУ Оплата услуг
    Подходящие дома
      Квартиры
      Закрыть заявку
      Заявка в диспетчерскую
      Подходящие дома
        Квартиры
          Перетащите сюда фотографии
          или загрузите с устройства
          Максимум 5 фотографий
          Мы свяжемся с вами в течение суток
          Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c  политикой конфиденциальности.
          Закрыть заявку
          Стать партнёром
          Перетащите сюда документы
          или загрузите с устройства
          Вы можете загрузить до 20 файлов. Максимальный размер всех вложений 20 Мб
          Файлы в формате Excel и PDF
          Мы свяжемся с вами после рассмотрения вашего предложения
          Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c  политикой конфиденциальности.
          Закрыть окно
          ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВОПРОСОВ
          Подходящие дома
            Перетащите сюда фотографии
            или загрузите с устройства
            Максимум 5 фотографий
            Мы свяжемся с вами в течение суток
            Нажимая на кнопку, вы даете своё согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c  политикой конфиденциальности.