Жилой комплекс «Rauta»
Адреса домов
- г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 14а
- г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 14а/2
Должники по кварплате
Причина отключения: наличие задолженности.
Дата отключения: с 24.03.2026 года
ул. Таватуйская, д. 14, кор. а, кв.180, сумма задолженности 11 631,42
ул. Таватуйская, д. 14, кор. а, кв.193, сумма задолженности 27 231,53
ул. Таватуйская, д. 14, кор. а, кв.194, сумма задолженности 36 968,12
ул. Таватуйская, д. 14, кор. а, кв.199, сумма задолженности 38 280,82
ул. Таватуйская, д. 14, кор. а, кв.211, сумма задолженности 29 534,89
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.102, сумма задолженности 18 079,16
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.110, сумма задолженности 21 144,70
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.12, сумма задолженности 12 206,07
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.128, сумма задолженности 18 994,71
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.130, сумма задолженности 12 447,23
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.142, сумма задолженности 23 780,36
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.154, сумма задолженности 42 121,81
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.159, сумма задолженности 19 000,24
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.165, сумма задолженности 18 868,67
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.166, сумма задолженности 30 544,98
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.169, сумма задолженности 30 300,09
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.171, сумма задолженности 17 621,48
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.176, сумма задолженности 31 794,93
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.18, сумма задолженности 18 664,83
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.193, сумма задолженности 29 657,97
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.20, сумма задолженности 12 443,47
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.203, сумма задолженности 18 491,67
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.205, сумма задолженности 28 539,81
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.27, сумма задолженности 18 856,87
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.28, сумма задолженности 32 772,01
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.39, сумма задолженности 29 229,68
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.4, сумма задолженности 23 942,84
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.47, сумма задолженности 22 559,16
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.5, сумма задолженности 31 300,06
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.59, сумма задолженности 36 058,48
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.60, сумма задолженности 16 210,81
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.63, сумма задолженности 9 388,96
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.68, сумма задолженности 24 992,65
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.70, сумма задолженности 21 661,76
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.82, сумма задолженности 29 600,82
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.83, сумма задолженности 7 058,29
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.95, сумма задолженности 33 648,19
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 2, кв.99, сумма задолженности 27 988,32
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.1, сумма задолженности 11 483,61
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.115, сумма задолженности 11 965,22
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.119, сумма задолженности 10 037,34
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.132, сумма задолженности 9 478,95
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.142, сумма задолженности 11 734,95
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.17, сумма задолженности 24 599,06
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.177, сумма задолженности 10 866,59
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.47, сумма задолженности 5 614,42
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.60, сумма задолженности 8 191,08
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.78, сумма задолженности 12 877,09
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.81, сумма задолженности 16 216,41
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.86, сумма задолженности 13 857,52
ул. Таватуйская, д. 14а, кор. 3, кв.94, сумма задолженности 8 423,84
Если вы не погасите задолженность до указанной даты, подача электроэнергии будет приостановлена без дополнительного уведомления.
Важно! После отключения восстановление подачи электроэнергии возможно только после полного погашения задолженности и оплаты расходов на повторное подключение.